cmath_testcases.txt 141 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511
  1. -- Testcases for functions in cmath.
  2. --
  3. -- Each line takes the form:
  4. --
  5. -- <testid> <function> <input_value> -> <output_value> <flags>
  6. --
  7. -- where:
  8. --
  9. -- <testid> is a short name identifying the test,
  10. --
  11. -- <function> is the function to be tested (exp, cos, asinh, ...),
  12. --
  13. -- <input_value> is a pair of floats separated by whitespace
  14. -- representing real and imaginary parts of a complex number, and
  15. --
  16. -- <output_value> is the expected (ideal) output value, again
  17. -- represented as a pair of floats.
  18. --
  19. -- <flags> is a list of the floating-point flags required by C99
  20. --
  21. -- The possible flags are:
  22. --
  23. -- divide-by-zero : raised when a finite input gives a
  24. -- mathematically infinite result.
  25. --
  26. -- overflow : raised when a finite input gives a finite result whose
  27. -- real or imaginary part is too large to fit in the usual range
  28. -- of an IEEE 754 double.
  29. --
  30. -- invalid : raised for invalid inputs.
  31. --
  32. -- ignore-real-sign : indicates that the sign of the real part of
  33. -- the result is unspecified; if the real part of the result is
  34. -- given as inf, then both -inf and inf should be accepted as
  35. -- correct.
  36. --
  37. -- ignore-imag-sign : indicates that the sign of the imaginary part
  38. -- of the result is unspecified.
  39. --
  40. -- Flags may appear in any order.
  41. --
  42. -- Lines beginning with '--' (like this one) start a comment, and are
  43. -- ignored. Blank lines, or lines containing only whitespace, are also
  44. -- ignored.
  45. -- The majority of the values below were computed with the help of
  46. -- version 2.3 of the MPFR library for multiple-precision
  47. -- floating-point computations with correct rounding. All output
  48. -- values in this file are (modulo yet-to-be-discovered bugs)
  49. -- correctly rounded, provided that each input and output decimal
  50. -- floating-point value below is interpreted as a representation of
  51. -- the corresponding nearest IEEE 754 double-precision value. See the
  52. -- MPFR homepage at http://www.mpfr.org for more information about the
  53. -- MPFR project.
  54. -- A minority of the test cases were generated with the help of
  55. -- mpmath 0.19 at 100 bit accuracy (http://mpmath.org) to improve
  56. -- coverage of real functions with real-valued arguments. These are
  57. -- used in test.test_math.MathTests.test_testfile, as well as in
  58. -- test_cmath.
  59. --------------------------
  60. -- acos: Inverse cosine --
  61. --------------------------
  62. -- zeros
  63. acos0000 acos 0.0 0.0 -> 1.5707963267948966 -0.0
  64. acos0001 acos 0.0 -0.0 -> 1.5707963267948966 0.0
  65. acos0002 acos -0.0 0.0 -> 1.5707963267948966 -0.0
  66. acos0003 acos -0.0 -0.0 -> 1.5707963267948966 0.0
  67. -- branch points: +/-1
  68. acos0010 acos 1.0 0.0 -> 0.0 -0.0
  69. acos0011 acos 1.0 -0.0 -> 0.0 0.0
  70. acos0012 acos -1.0 0.0 -> 3.1415926535897931 -0.0
  71. acos0013 acos -1.0 -0.0 -> 3.1415926535897931 0.0
  72. -- values along both sides of real axis
  73. acos0020 acos -9.8813129168249309e-324 0.0 -> 1.5707963267948966 -0.0
  74. acos0021 acos -9.8813129168249309e-324 -0.0 -> 1.5707963267948966 0.0
  75. acos0022 acos -1e-305 0.0 -> 1.5707963267948966 -0.0
  76. acos0023 acos -1e-305 -0.0 -> 1.5707963267948966 0.0
  77. acos0024 acos -1e-150 0.0 -> 1.5707963267948966 -0.0
  78. acos0025 acos -1e-150 -0.0 -> 1.5707963267948966 0.0
  79. acos0026 acos -9.9999999999999998e-17 0.0 -> 1.5707963267948968 -0.0
  80. acos0027 acos -9.9999999999999998e-17 -0.0 -> 1.5707963267948968 0.0
  81. acos0028 acos -0.001 0.0 -> 1.5717963269615634 -0.0
  82. acos0029 acos -0.001 -0.0 -> 1.5717963269615634 0.0
  83. acos0030 acos -0.57899999999999996 0.0 -> 2.1882979816120667 -0.0
  84. acos0031 acos -0.57899999999999996 -0.0 -> 2.1882979816120667 0.0
  85. acos0032 acos -0.99999999999999989 0.0 -> 3.1415926386886319 -0.0
  86. acos0033 acos -0.99999999999999989 -0.0 -> 3.1415926386886319 0.0
  87. acos0034 acos -1.0000000000000002 0.0 -> 3.1415926535897931 -2.1073424255447014e-08
  88. acos0035 acos -1.0000000000000002 -0.0 -> 3.1415926535897931 2.1073424255447014e-08
  89. acos0036 acos -1.0009999999999999 0.0 -> 3.1415926535897931 -0.044717633608306849
  90. acos0037 acos -1.0009999999999999 -0.0 -> 3.1415926535897931 0.044717633608306849
  91. acos0038 acos -2.0 0.0 -> 3.1415926535897931 -1.3169578969248168
  92. acos0039 acos -2.0 -0.0 -> 3.1415926535897931 1.3169578969248168
  93. acos0040 acos -23.0 0.0 -> 3.1415926535897931 -3.8281684713331012
  94. acos0041 acos -23.0 -0.0 -> 3.1415926535897931 3.8281684713331012
  95. acos0042 acos -10000000000000000.0 0.0 -> 3.1415926535897931 -37.534508668464674
  96. acos0043 acos -10000000000000000.0 -0.0 -> 3.1415926535897931 37.534508668464674
  97. acos0044 acos -9.9999999999999998e+149 0.0 -> 3.1415926535897931 -346.08091112966679
  98. acos0045 acos -9.9999999999999998e+149 -0.0 -> 3.1415926535897931 346.08091112966679
  99. acos0046 acos -1.0000000000000001e+299 0.0 -> 3.1415926535897931 -689.16608998577965
  100. acos0047 acos -1.0000000000000001e+299 -0.0 -> 3.1415926535897931 689.16608998577965
  101. acos0048 acos 9.8813129168249309e-324 0.0 -> 1.5707963267948966 -0.0
  102. acos0049 acos 9.8813129168249309e-324 -0.0 -> 1.5707963267948966 0.0
  103. acos0050 acos 1e-305 0.0 -> 1.5707963267948966 -0.0
  104. acos0051 acos 1e-305 -0.0 -> 1.5707963267948966 0.0
  105. acos0052 acos 1e-150 0.0 -> 1.5707963267948966 -0.0
  106. acos0053 acos 1e-150 -0.0 -> 1.5707963267948966 0.0
  107. acos0054 acos 9.9999999999999998e-17 0.0 -> 1.5707963267948966 -0.0
  108. acos0055 acos 9.9999999999999998e-17 -0.0 -> 1.5707963267948966 0.0
  109. acos0056 acos 0.001 0.0 -> 1.56979632662823 -0.0
  110. acos0057 acos 0.001 -0.0 -> 1.56979632662823 0.0
  111. acos0058 acos 0.57899999999999996 0.0 -> 0.95329467197772655 -0.0
  112. acos0059 acos 0.57899999999999996 -0.0 -> 0.95329467197772655 0.0
  113. acos0060 acos 0.99999999999999989 0.0 -> 1.4901161193847656e-08 -0.0
  114. acos0061 acos 0.99999999999999989 -0.0 -> 1.4901161193847656e-08 0.0
  115. acos0062 acos 1.0000000000000002 0.0 -> 0.0 -2.1073424255447014e-08
  116. acos0063 acos 1.0000000000000002 -0.0 -> 0.0 2.1073424255447014e-08
  117. acos0064 acos 1.0009999999999999 0.0 -> 0.0 -0.044717633608306849
  118. acos0065 acos 1.0009999999999999 -0.0 -> 0.0 0.044717633608306849
  119. acos0066 acos 2.0 0.0 -> 0.0 -1.3169578969248168
  120. acos0067 acos 2.0 -0.0 -> 0.0 1.3169578969248168
  121. acos0068 acos 23.0 0.0 -> 0.0 -3.8281684713331012
  122. acos0069 acos 23.0 -0.0 -> 0.0 3.8281684713331012
  123. acos0070 acos 10000000000000000.0 0.0 -> 0.0 -37.534508668464674
  124. acos0071 acos 10000000000000000.0 -0.0 -> 0.0 37.534508668464674
  125. acos0072 acos 9.9999999999999998e+149 0.0 -> 0.0 -346.08091112966679
  126. acos0073 acos 9.9999999999999998e+149 -0.0 -> 0.0 346.08091112966679
  127. acos0074 acos 1.0000000000000001e+299 0.0 -> 0.0 -689.16608998577965
  128. acos0075 acos 1.0000000000000001e+299 -0.0 -> 0.0 689.16608998577965
  129. -- random inputs
  130. acos0100 acos -3.3307113324596682 -10.732007530863266 -> 1.8706085694482339 3.113986806554613
  131. acos0101 acos -2863.952991743291 -2681013315.2571239 -> 1.5707973950301699 22.402607843274758
  132. acos0102 acos -0.33072639793220088 -0.85055464658253055 -> 1.8219426895922601 0.79250166729311966
  133. acos0103 acos -2.5722325842097802 -12.703940809821574 -> 1.7699942413107408 3.2565170156527325
  134. acos0104 acos -42.495233785459583 -0.54039320751337161 -> 3.1288732573153304 4.4424815519735601
  135. acos0105 acos -1.1363818625856401 9641.1325498630376 -> 1.5709141948820049 -9.8669410553254284
  136. acos0106 acos -2.4398426824157866e-11 0.33002051890266165 -> 1.570796326818066 -0.32430578041578667
  137. acos0107 acos -1.3521340428186552 2.9369737912076772 -> 1.9849059192339338 -1.8822893674117942
  138. acos0108 acos -1.827364706477915 1.0355459232147557 -> 2.5732246307960032 -1.4090688267854969
  139. acos0109 acos -0.25978373706403546 10.09712669185833 -> 1.5963940386378306 -3.0081673050196063
  140. acos0110 acos 0.33561778471072551 -4587350.6823999118 -> 1.5707962536333251 16.031960402579539
  141. acos0111 acos 0.49133444610998445 -0.8071422362990015 -> 1.1908761712801788 0.78573345813187867
  142. acos0112 acos 0.42196734507823974 -2.4812965431745115 -> 1.414091186100692 1.651707260988172
  143. acos0113 acos 2.961426210100655 -219.03295695248664 -> 1.5572768319822778 6.0824659885827304
  144. acos0114 acos 2.886209063652641 -20.38011207220606 -> 1.4302765252297889 3.718201853147642
  145. acos0115 acos 0.4180568075276509 1.4833433990823484 -> 1.3393834558303042 -1.2079847758301576
  146. acos0116 acos 52.376111405924718 0.013930429001941001 -> 0.00026601761804024188 -4.6515066691204714
  147. acos0117 acos 41637948387.625969 1.563418292894041 -> 3.7547918507883548e-11 -25.145424989809381
  148. acos0118 acos 0.061226659122249526 0.8447234394615154 -> 1.5240280306367315 -0.76791798971140812
  149. acos0119 acos 2.4480466420442959e+26 0.18002339201384662 -> 7.353756620564798e-28 -61.455650015996376
  150. -- values near infinity
  151. acos0200 acos 1.6206860518683021e+308 1.0308426226285283e+308 -> 0.56650826093826223 -710.54206874241561
  152. acos0201 acos 1.2067735875070062e+308 -1.3429173724390276e+308 -> 0.83874369390864889 710.48017794027498
  153. acos0202 acos -7.4130145132549047e+307 1.1759130543927645e+308 -> 2.1332729346478536 -710.21871115698752
  154. acos0203 acos -8.6329426442257249e+307 -1.2316282952184133e+308 -> 2.1821511032444838 710.29752145697148
  155. acos0204 acos 0.0 1.4289713855849746e+308 -> 1.5707963267948966 -710.24631069738996
  156. acos0205 acos -0.0 1.3153524545987432e+308 -> 1.5707963267948966 -710.1634604787539
  157. acos0206 acos 0.0 -9.6229037669269321e+307 -> 1.5707963267948966 709.85091679573691
  158. acos0207 acos -0.0 -4.9783616421107088e+307 -> 1.5707963267948966 709.19187157911233
  159. acos0208 acos 1.3937541925739389e+308 0.0 -> 0.0 -710.22135678707264
  160. acos0209 acos 9.1362388967371536e+307 -0.0 -> 0.0 709.79901953124613
  161. acos0210 acos -1.3457361220697436e+308 0.0 -> 3.1415926535897931 -710.18629698871848
  162. acos0211 acos -5.4699090056144284e+307 -0.0 -> 3.1415926535897931 709.28603271085649
  163. acos0212 acos 1.5880716932358901e+308 5.5638401252339929 -> 3.503519487773873e-308 -710.35187633140583
  164. acos0213 acos 1.2497211663463164e+308 -3.0456477717911024 -> 2.4370618453197486e-308 710.11227628223412
  165. acos0214 acos -9.9016224006029528e+307 4.9570427340789056 -> 3.1415926535897931 -709.87946935229468
  166. acos0215 acos -1.5854071066874139e+308 -4.4233577741497783 -> 3.1415926535897931 710.35019704672004
  167. acos0216 acos 9.3674623083647628 1.5209559051877979e+308 -> 1.5707963267948966 -710.30869484491086
  168. acos0217 acos 8.1773832021784383 -6.6093445795000056e+307 -> 1.5707963267948966 709.4752552227792
  169. acos0218 acos -3.1845935000665104 1.5768856396650893e+308 -> 1.5707963267948966 -710.34480761042687
  170. acos0219 acos -1.0577303880953903 -6.4574626815735613e+307 -> 1.5707963267948966 709.45200719662046
  171. -- values near 0
  172. acos0220 acos 1.8566986970714045e-320 3.1867234156760402e-321 -> 1.5707963267948966 -3.1867234156760402e-321
  173. acos0221 acos 7.9050503334599447e-323 -8.8931816251424378e-323 -> 1.5707963267948966 8.8931816251424378e-323
  174. acos0222 acos -4.4465908125712189e-323 2.4654065097222727e-311 -> 1.5707963267948966 -2.4654065097222727e-311
  175. acos0223 acos -6.1016916408192619e-311 -2.4703282292062327e-323 -> 1.5707963267948966 2.4703282292062327e-323
  176. acos0224 acos 0.0 3.4305783621842729e-311 -> 1.5707963267948966 -3.4305783621842729e-311
  177. acos0225 acos -0.0 1.6117409498633145e-319 -> 1.5707963267948966 -1.6117409498633145e-319
  178. acos0226 acos 0.0 -4.9900630229965901e-322 -> 1.5707963267948966 4.9900630229965901e-322
  179. acos0227 acos -0.0 -4.4889279210592818e-311 -> 1.5707963267948966 4.4889279210592818e-311
  180. acos0228 acos 5.3297678681477214e-312 0.0 -> 1.5707963267948966 -0.0
  181. acos0229 acos 6.2073425897211614e-313 -0.0 -> 1.5707963267948966 0.0
  182. acos0230 acos -4.9406564584124654e-324 0.0 -> 1.5707963267948966 -0.0
  183. acos0231 acos -1.7107517052899003e-318 -0.0 -> 1.5707963267948966 0.0
  184. -- special values
  185. acos1000 acos 0.0 0.0 -> 1.5707963267948966 -0.0
  186. acos1001 acos 0.0 -0.0 -> 1.5707963267948966 0.0
  187. acos1002 acos -0.0 0.0 -> 1.5707963267948966 -0.0
  188. acos1003 acos -0.0 -0.0 -> 1.5707963267948966 0.0
  189. acos1004 acos 0.0 nan -> 1.5707963267948966 nan
  190. acos1005 acos -0.0 nan -> 1.5707963267948966 nan
  191. acos1006 acos -2.3 inf -> 1.5707963267948966 -inf
  192. acos1007 acos -0.0 inf -> 1.5707963267948966 -inf
  193. acos1008 acos 0.0 inf -> 1.5707963267948966 -inf
  194. acos1009 acos 2.3 inf -> 1.5707963267948966 -inf
  195. acos1010 acos -2.3 nan -> nan nan
  196. acos1011 acos 2.3 nan -> nan nan
  197. acos1012 acos -inf 2.3 -> 3.1415926535897931 -inf
  198. acos1013 acos -inf 0.0 -> 3.1415926535897931 -inf
  199. acos1014 acos inf 2.3 -> 0.0 -inf
  200. acos1015 acos inf 0.0 -> 0.0 -inf
  201. acos1016 acos -inf inf -> 2.3561944901923448 -inf
  202. acos1017 acos inf inf -> 0.78539816339744828 -inf
  203. acos1018 acos inf nan -> nan inf ignore-imag-sign
  204. acos1019 acos -inf nan -> nan inf ignore-imag-sign
  205. acos1020 acos nan 0.0 -> nan nan
  206. acos1021 acos nan 2.3 -> nan nan
  207. acos1022 acos nan inf -> nan -inf
  208. acos1023 acos nan nan -> nan nan
  209. acos1024 acos -2.3 -inf -> 1.5707963267948966 inf
  210. acos1025 acos -0.0 -inf -> 1.5707963267948966 inf
  211. acos1026 acos 0.0 -inf -> 1.5707963267948966 inf
  212. acos1027 acos 2.3 -inf -> 1.5707963267948966 inf
  213. acos1028 acos -inf -2.3 -> 3.1415926535897931 inf
  214. acos1029 acos -inf -0.0 -> 3.1415926535897931 inf
  215. acos1030 acos inf -2.3 -> 0.0 inf
  216. acos1031 acos inf -0.0 -> 0.0 inf
  217. acos1032 acos -inf -inf -> 2.3561944901923448 inf
  218. acos1033 acos inf -inf -> 0.78539816339744828 inf
  219. acos1034 acos nan -0.0 -> nan nan
  220. acos1035 acos nan -2.3 -> nan nan
  221. acos1036 acos nan -inf -> nan inf
  222. --------------------------------------
  223. -- acosh: Inverse hyperbolic cosine --
  224. --------------------------------------
  225. -- zeros
  226. acosh0000 acosh 0.0 0.0 -> 0.0 1.5707963267948966
  227. acosh0001 acosh 0.0 -0.0 -> 0.0 -1.5707963267948966
  228. acosh0002 acosh -0.0 0.0 -> 0.0 1.5707963267948966
  229. acosh0003 acosh -0.0 -0.0 -> 0.0 -1.5707963267948966
  230. -- branch points: +/-1
  231. acosh0010 acosh 1.0 0.0 -> 0.0 0.0
  232. acosh0011 acosh 1.0 -0.0 -> 0.0 -0.0
  233. acosh0012 acosh -1.0 0.0 -> 0.0 3.1415926535897931
  234. acosh0013 acosh -1.0 -0.0 -> 0.0 -3.1415926535897931
  235. -- values along both sides of real axis
  236. acosh0020 acosh -9.8813129168249309e-324 0.0 -> 0.0 1.5707963267948966
  237. acosh0021 acosh -9.8813129168249309e-324 -0.0 -> 0.0 -1.5707963267948966
  238. acosh0022 acosh -1e-305 0.0 -> 0.0 1.5707963267948966
  239. acosh0023 acosh -1e-305 -0.0 -> 0.0 -1.5707963267948966
  240. acosh0024 acosh -1e-150 0.0 -> 0.0 1.5707963267948966
  241. acosh0025 acosh -1e-150 -0.0 -> 0.0 -1.5707963267948966
  242. acosh0026 acosh -9.9999999999999998e-17 0.0 -> 0.0 1.5707963267948968
  243. acosh0027 acosh -9.9999999999999998e-17 -0.0 -> 0.0 -1.5707963267948968
  244. acosh0028 acosh -0.001 0.0 -> 0.0 1.5717963269615634
  245. acosh0029 acosh -0.001 -0.0 -> 0.0 -1.5717963269615634
  246. acosh0030 acosh -0.57899999999999996 0.0 -> 0.0 2.1882979816120667
  247. acosh0031 acosh -0.57899999999999996 -0.0 -> 0.0 -2.1882979816120667
  248. acosh0032 acosh -0.99999999999999989 0.0 -> 0.0 3.1415926386886319
  249. acosh0033 acosh -0.99999999999999989 -0.0 -> 0.0 -3.1415926386886319
  250. acosh0034 acosh -1.0000000000000002 0.0 -> 2.1073424255447014e-08 3.1415926535897931
  251. acosh0035 acosh -1.0000000000000002 -0.0 -> 2.1073424255447014e-08 -3.1415926535897931
  252. acosh0036 acosh -1.0009999999999999 0.0 -> 0.044717633608306849 3.1415926535897931
  253. acosh0037 acosh -1.0009999999999999 -0.0 -> 0.044717633608306849 -3.1415926535897931
  254. acosh0038 acosh -2.0 0.0 -> 1.3169578969248168 3.1415926535897931
  255. acosh0039 acosh -2.0 -0.0 -> 1.3169578969248168 -3.1415926535897931
  256. acosh0040 acosh -23.0 0.0 -> 3.8281684713331012 3.1415926535897931
  257. acosh0041 acosh -23.0 -0.0 -> 3.8281684713331012 -3.1415926535897931
  258. acosh0042 acosh -10000000000000000.0 0.0 -> 37.534508668464674 3.1415926535897931
  259. acosh0043 acosh -10000000000000000.0 -0.0 -> 37.534508668464674 -3.1415926535897931
  260. acosh0044 acosh -9.9999999999999998e+149 0.0 -> 346.08091112966679 3.1415926535897931
  261. acosh0045 acosh -9.9999999999999998e+149 -0.0 -> 346.08091112966679 -3.1415926535897931
  262. acosh0046 acosh -1.0000000000000001e+299 0.0 -> 689.16608998577965 3.1415926535897931
  263. acosh0047 acosh -1.0000000000000001e+299 -0.0 -> 689.16608998577965 -3.1415926535897931
  264. acosh0048 acosh 9.8813129168249309e-324 0.0 -> 0.0 1.5707963267948966
  265. acosh0049 acosh 9.8813129168249309e-324 -0.0 -> 0.0 -1.5707963267948966
  266. acosh0050 acosh 1e-305 0.0 -> 0.0 1.5707963267948966
  267. acosh0051 acosh 1e-305 -0.0 -> 0.0 -1.5707963267948966
  268. acosh0052 acosh 1e-150 0.0 -> 0.0 1.5707963267948966
  269. acosh0053 acosh 1e-150 -0.0 -> 0.0 -1.5707963267948966
  270. acosh0054 acosh 9.9999999999999998e-17 0.0 -> 0.0 1.5707963267948966
  271. acosh0055 acosh 9.9999999999999998e-17 -0.0 -> 0.0 -1.5707963267948966
  272. acosh0056 acosh 0.001 0.0 -> 0.0 1.56979632662823
  273. acosh0057 acosh 0.001 -0.0 -> 0.0 -1.56979632662823
  274. acosh0058 acosh 0.57899999999999996 0.0 -> 0.0 0.95329467197772655
  275. acosh0059 acosh 0.57899999999999996 -0.0 -> 0.0 -0.95329467197772655
  276. acosh0060 acosh 0.99999999999999989 0.0 -> 0.0 1.4901161193847656e-08
  277. acosh0061 acosh 0.99999999999999989 -0.0 -> 0.0 -1.4901161193847656e-08
  278. acosh0062 acosh 1.0000000000000002 0.0 -> 2.1073424255447014e-08 0.0
  279. acosh0063 acosh 1.0000000000000002 -0.0 -> 2.1073424255447014e-08 -0.0
  280. acosh0064 acosh 1.0009999999999999 0.0 -> 0.044717633608306849 0.0
  281. acosh0065 acosh 1.0009999999999999 -0.0 -> 0.044717633608306849 -0.0
  282. acosh0066 acosh 2.0 0.0 -> 1.3169578969248168 0.0
  283. acosh0067 acosh 2.0 -0.0 -> 1.3169578969248168 -0.0
  284. acosh0068 acosh 23.0 0.0 -> 3.8281684713331012 0.0
  285. acosh0069 acosh 23.0 -0.0 -> 3.8281684713331012 -0.0
  286. acosh0070 acosh 10000000000000000.0 0.0 -> 37.534508668464674 0.0
  287. acosh0071 acosh 10000000000000000.0 -0.0 -> 37.534508668464674 -0.0
  288. acosh0072 acosh 9.9999999999999998e+149 0.0 -> 346.08091112966679 0.0
  289. acosh0073 acosh 9.9999999999999998e+149 -0.0 -> 346.08091112966679 -0.0
  290. acosh0074 acosh 1.0000000000000001e+299 0.0 -> 689.16608998577965 0.0
  291. acosh0075 acosh 1.0000000000000001e+299 -0.0 -> 689.16608998577965 -0.0
  292. -- random inputs
  293. acosh0100 acosh -1.4328589581250843 -1.8370347775558309 -> 1.5526962646549587 -2.190250168435786
  294. acosh0101 acosh -0.31075819156220957 -1.0772555786839297 -> 0.95139168286193709 -1.7812228089636479
  295. acosh0102 acosh -1.9044776578070453 -20.485370158932124 -> 3.7177411088932359 -1.6633888745861227
  296. acosh0103 acosh -0.075642506000858742 -21965976320.873051 -> 24.505907742881991 -1.5707963267983402
  297. acosh0104 acosh -1.6162271181056307 -3.0369343458696099 -> 1.9407057262861227 -2.0429549461750209
  298. acosh0105 acosh -0.3103780280298063 0.00018054880018078987 -> 0.00018992877058761416 1.886386995096728
