|
@@ -216,50 +216,41 @@ afterSaleStatus: 0(无售后) → 1(申请中) → 2(退款中) → 3(已退款)
|
|
|
| 已取消 | state=4 + qsId=当前骑手 + afterSaleStatus=0 |
|
|
| 已取消 | state=4 + qsId=当前骑手 + afterSaleStatus=0 |
|
|
|
| 退款/售后 | afterSaleStatus > 0 + qsId=当前骑手 |
|
|
| 退款/售后 | afterSaleStatus > 0 + qsId=当前骑手 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-### 前端展示给用户的文字
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-| type | state | deliveryStatus | payStatus | afterSaleStatus | 展示给用户 |
|
|
|
|
|
-|------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | 0 | - | 0 | 0 | 待付款 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | 0 | - | 1 | 0 | 待商家确认 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | 1 | - | 1 | 0 | 商家备餐中 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | 2 | 0 | 1 | 0 | 待骑手配送 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | 2 | 1 | 1 | 0 | 骑手已接单 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | 2 | 2 | 1 | 0 | 配送中 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | 2 | 3 | 1 | 0 | 已送达 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | 3 | - | 1 | 0 | 已完成 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | * | * | * | 1 | 退款申请中 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | * | * | * | 2 | 退款中 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | 4 | - | 2 | 3 | 已退款 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | 4 | - | 0 | 0 | 已取消 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | 4 | - | 1 | 0 | 已取消 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | * | * | * | 4 | 退款已拒绝 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | * | * | * | 5 | 客服介入中 |
|
|
|
|
|
-| 0(外送) | * | * | * | 6 | 售后完成 |
|
|
|
|
|
-| 1(自取) | 0 | - | 0 | 0 | 待商家确认 |
|
|
|
|
|
-| 1(自取) | 0 | - | 1 | 0 | 待商家确认 |
|
|
|
|
|
-| 1(自取) | 1 | - | 1 | 0 | 商家备餐中 |
|
|
|
|
|
-| 1(自取) | 2 | - | 1 | 0 | 待取餐(请到店取餐) |
|
|
|
|
|
-| 1(自取) | 3 | - | 1 | 0 | 已完成 |
|
|
|
|
|
-| 1(自取) | * | - | * | 1 | 退款申请中 |
|
|
|
|
|
-| 1(自取) | 4 | - | 0 | 0 | 已取消 |
|
|
|
|
|
-| 1(自取) | 4 | - | 1 | 0 | 已取消 |
|
|
|
|
|
-| 1(自取) | * | - | * | 2 | 退款中 |
|
|
|
|
|
-| 1(自取) | * | - | * | 4 | 退款已拒绝 |
|
|
|
|
|
-| 1(自取) | * | - | * | 5 | 客服介入中 |
|
|
|
|
|
-| 1(自取) | * | - | * | 6 | 售后完成 |
|
|
|
|
|
-| 2(堂食) | 0 | - | 0 | 0 | 待商家确认 |
|
|
|
|
|
-| 2(堂食) | 0 | - | 1 | 0 | 待商家确认 |
|
|
|
|
|
-| 2(堂食) | 1 | - | 1 | 0 | 商家备餐中 |
|
|
|
|
|
-| 2(堂食) | 2 | - | 1 | 0 | 备餐完成 |
|
|
|
|
|
-| 2(堂食) | 3 | - | 1 | 0 | 已完成 |
|
|
|
|
|
-| 2(堂食) | * | - | * | 1 | 退款申请中 |
|
|
|
|
|
-| 2(堂食) | 4 | - | 0 | 0 | 已取消 |
|
|
|
|
|
-| 2(堂食) | 4 | - | 1 | 0 | 已取消 |
|
|
|
|
|
-| 2(堂食) | * | - | * | 2 | 退款中 |
|
|
|
|
|
-| 2(堂食) | * | - | * | 4 | 退款已拒绝 |
|
|
|
|
|
-| 2(堂食) | * | - | * | 5 | 客服介入中 |
|
|
|
|
|
-| 2(堂食) | * | - | * | 6 | 售后完成 |
|
|
|
|
|
|
|
+### 前端展示给用户的文字(对齐美团精简方案)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+用户只关心关键节点,多个内部状态合并为一个展示文字。前端根据字段组合判断,`afterSaleStatus` 优先。
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**外送 (type=0) 用户看到的文字**
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 原来的文字 | 美团方案 | 对应字段条件 |
|
|
|
|
|
+|-----------|---------|-------------|
|
|
|
|
|
+| 待付款 | 待支付 | payStatus=0 |
|
|
|
|
|
+| 待商家确认 + 商家备餐中 | 商家已接单 | state=0/1, payStatus=1, afterSaleStatus=0 |
|
|
|
|
|
+| 待骑手配送 + 骑手已接单 + 配送中 | 配送中 | state=2, deliveryStatus=0/1/2 |
|
|
|
|
|
+| 已送达 | 已送达 | state=2, deliveryStatus=3 |
|
|
|
|
|
+| 已完成 | 已完成 | state=3 |
|
|
|
|
|
+| 已取消 | 已取消 | state=4, afterSaleStatus=0 |
|
|
|
|
|
+| 退款申请中/退款中/已退款 | 退款中/已退款 | afterSaleStatus=1/2/3 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**自取 (type=1) 用户看到的文字**
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 美团方案 | 条件 |
|
|
|
|
|
+|---------|------|
|
|
|
|
|
+| 待支付 | payStatus=0 |
|
|
|
|
|
+| 商家已接单 | state=0/1 |
|
|
|
|
|
+| 待取餐 | state=2 |
|
|
|
|
|
+| 已完成 | state=3 |
|
|
|
|
|
+| 已取消 | state=4 |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+**堂食 (type=2) 用户看到的文字**
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 美团方案 | 条件 |
|
|
|
|
|
+|---------|------|
|
|
|
|
|
+| 待支付 | payStatus=0 |
|
|
|
|
|
+| 商家已接单 | state=0/1 |
|
|
|
|
|
+| 备餐完成 | state=2 |
|
|
|
|
|
+| 已完成 | state=3 |
|
|
|
|
|
+| 已取消 | state=4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## 需要修改的代码
|
|
## 需要修改的代码
|
|
|
|
|
|